重庆大学2020年推免研究生(含直博生)拟录取名单公示

作者: 研究生院 时间:2019-11-11

经我校各二级研究生招生单位复试考核,并完成国家推免服务系统相关拟录取手续,拟录取下列考生为我校2020年推免研究生(含直博生),现将拟录取名单进行公示如下:  

重庆大学2020年推免研究生(含直博生)公示名单
序号 证件号码 姓名 性别 录取学院 专业代码 录取专业 招生
类型
录取
类别
专项
计划
保留资格
年限
复试
成绩
1 130123****7511 房家民 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
2 130703****182X 张颖 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 94
3 150105****7323 路畅 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
4 230603****1322 黄博 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
5 321283****1015 金周鑫 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 93
6 330184****3828 俞宵兰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
7 330381****1114 杨熠 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
8 340504****0616 朱宸伋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
9 340828****3114 王锋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
10 341221****3112 郑亚林 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
11 342423****0405 盛雪 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
12 360424****1556 樊迎保 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 93
13 360702****0644 钟祎茹 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
14 360730****1136 黄勇强 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
15 362427****7810 陈义锋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
16 411326****2041 郑文瑄 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
17 411524****1425 程进 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
18 412728****0535 张诚 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 93
19 430522****6377 屈志远 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
20 430821****0625 孙钰璇 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 90
21 500102****5418 王航 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
22 500103****1515 徐敦宁 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 90
23 500223****1449 刘颖 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
24 500230****4908 杨玉荣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 93
25 500236****3429 杨柳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
26 500381****0814 唐荣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 直博生 非定向 0 91
27 510322****8730 邱涛 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
28 510502****0731 胡琮霖 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 93
29 510622****6319 曾涛 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
30 510623****8326 唐如月 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
31 510623****5116 张乐 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 93
32 510724****2040 陈宇婷 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 90
33 510811****0041 何珞玉 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
34 511324****3828 文梦媛 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
35 511325****2229 李小萍 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
36 511523****4878 罗为 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
37 513821****5596 祝俊林 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
38 513921****1169 吴青莲 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
39 520103****4029 丁一 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 94
40 520203****1422 赵颖 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 90
41 522121****5647 伍良银 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
42 522225****0430 朱官政 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 90
43 522426****5627 赵丹 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
44 522427****0018 戴兴健 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 90
45 522622****6045 杨艳美 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
46 530381****1202 晏娟 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 92
47 533022****2911 何光明 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
48 653124****4613 陈明非 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕士 非定向 0 91
49 522225****2868 陈炷霖 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 硕士 非定向 0 91
50 321321****4452 高宇翔 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 直博生 非定向 0 91
51 360730****2938 陈扬帆 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 直博生 非定向 0 91
52 410423****0013 李泳达 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 直博生 非定向 0 92
53 500102****0033 况雨岑 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 硕士 非定向 0 92
54 500224****5166 侯有玲 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 硕士 非定向 0 91
55 500227****0416 张晏铭 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 直博生 非定向 0 91
56 511023****4175 周永智 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 硕士 非定向 0 91
57 511602****4792 蒋小勇 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 硕士 非定向 0 90
58 522130****0035 赵朗 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 硕士 非定向 0 90
59 522422****1018 胡青青 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 硕士 非定向 0 92
60 410928****3395 韩苏宁 大数据与软件学院 085400 电子信息 硕士 非定向 0 80
61 500234****0016 张智彬 大数据与软件学院 085400 电子信息 硕士 非定向 支教团 1 84
62 520203****2810 付成 大数据与软件学院 085400 电子信息 硕士 非定向 0 76
63 522101****3624 黄晋 大数据与软件学院 085400 电子信息 硕士 非定向 0 88
64 522425****6623 张映月 大数据与软件学院 085400 电子信息 硕士 非定向 0 86
65 532901****5321 杨雨蓉 大数据与软件学院 085400 电子信息 硕士 非定向 0 87
66 340121****6716 吴凡凡 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 85
67 342625****0298 王智君 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 84
68 350181****1544 俞佳若 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 87
69 410221****7130 徐照港 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 80
70 420582****0060 刘新悦 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 87
71 500101****4433 侯家鑫 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 88
72 500112****8082 胡予星 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 80
73 500228****0317 廖捷 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 86
74 500233****6685 王佳 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 86
75 511112****3216 徐嘉志 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 86
76 511321****6207 周艺璇 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 87
77 513722****0029 赵翊竹 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 79
78 520221****3472 陶影辉 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 84
79 522225****1648 张小先 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 80
80 532925****0525 王菀 大数据与软件学院 083500 软件工程 硕士 非定向 0 80
81 130503****067X 郝翰学 电气工程学院 080800 电气工程 直博生 非定向 0 95
82 130528****1211 胡玉宁 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 91
83 130727****1060 李丹阳 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 88
84 140106****2537 阎鑫龙 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 88
85 140211****0511 燕智超 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 88
86 140602****451X 田良良 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 94
87 150102****605X 任宏宇 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 86
88 150204****0021 陶安琪 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
89 152502****0943 夏宇 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 91
90 152624****0015 袁霄阳 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 91
91 211203****4018 张相杰 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
92 230108****1416 宋雨轩 电气工程学院 080800 电气工程 直博生 非定向 0 95
93 232321****3710 铁英奇 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
94 320303****0025 李宜桂 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
95 320325****1319 周晓宇 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
96 320483****3319 张弦亮 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
97 321002****4616 吴菲宇 电气工程学院 080800 电气工程 直博生 非定向 0 94
98 321183****0053 朱哲研 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 95
99 321324****0050 谢明航 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
100 330127****3444 李奇芬 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 91
101 330282****007X 周天宇 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
102 332502****0027 刘蕙 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 96
103 332502****0027 韩歆彤 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 94
104 332624****0012 王子懿 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
105 340223****081X 吴建国 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
106 340826****189X 项红甫 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 91
107 341227****0027 魏梦佳 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
108 342224****161X 徐耀宗 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 88
109 342601****7413 徐瑜 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
110 342601****0624 金旭旸 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 91
111 350122****1119 林铖嵘 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
112 350426****0028 程虔 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 91
113 350525****3045 潘晓梅 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
114 350625****2515 郑荣亮 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
115 350821****0026 丘梓溦 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 88
116 360122****722X 吴朔 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 87
117 360428****2243 曹俊英 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
118 360681****0817 周文轩 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
119 360731****0094 刘江南 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 89
120 360781****0625 杨琦 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
121 362201****3615 晏益朋 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
122 362424****4918 杨子健 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 88
123 370282****3625 傅雅梦 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
124 370303****7026 张玉琛 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 94
125 370602****5230 于岩杰 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
126 372301****0039 刘云帆 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
127 410183****0012 陈永清 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
128 410522****247X 白聪 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 88
129 410881****152X 王傲玉 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 91
130 410881****8553 赵一晖 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
131 411102****0036 李恺颜 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
132 411281****4510 梁钰 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
133 411303****1856 周童 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
134 411328****1314 薛霖 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
135 411524****5137 王大森 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
136 412825****2017 齐东阳 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
137 413026****9045 王璨 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
138 431026****0019 黄子蒙 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
139 450923****4090 林祖贵 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 88
140 452502****9411 何文凯 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
141 500105****3412 李佳俊 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 87
142 500108****5123 何雨霏 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
143 500109****2316 史世林 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
144 500112****8077 高晋坤 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
145 500221****3138 周豪 电气工程学院 080800 电气工程 直博生 非定向 0 95
146 500230****3731 高茂胜 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
147 500231****8516 罗豪 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 91
148 500383****8739 徐菘 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
149 510121****0079 杨博 电气工程学院 080800 电气工程 直博生 非定向 0 95
150 510181****1523 唐文静 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
151 510421****0036 龙嘉锐 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
152 510603****6661 周芷汀 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 94
153 510623****0019 王博石 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 93
154 510703****0019 杨松澎 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
155 510902****1035 夏子朗 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
156 511323****1023 沈婷 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
157 511621****0334 杨森元 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
158 513401****0219 叶俊君 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
159 513822****1117 万易 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 88
160 522124****6015 廖伟 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
161 530324****2138 杨泽文 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 92
162 530325****2138 龙云峰 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
163 530402****1819 陈建宇 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
164 532925****0012 邹铭锐 电气工程学院 080800 电气工程 硕士 非定向 0 90
165 130323****3619 车家兴 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 89
166 130533****0521 王静芝 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 91
167 130581****0046 王倩 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
168 130802****0615 杨明昊 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 89
169 141121****0091 武超 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
170 142701****0011 李维展 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
171 152631****0034 戚晓伟 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 91
172 230822****6444 马昕彤 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
173 320304****2419 李凡 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 88
174 320682****6145 何进 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 92
175 330103****1638 林天皓 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 89
176 330702****0421 陈柠 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
177 350781****4413 吴建发 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 89
178 360702****1314 钟伟杰 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
179 360782****173X 肖天飞 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
180 362201****2211 潘素喜 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
181 362329****4851 戴明 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 91
182 362501****2828 徐之琳 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
183 370882****1211 万众鑫 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
184 371424****0018 陈朝阳 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
185 410481****4012 李金锁 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
186 410823****0023 张鑫源 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 89
187 412723****8113 赵宇生 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
188 412801****0810 李涵锐 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 89
189 420606****0033 戴俊峰 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 89
190 420982****0013 丁屹林 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
191 430903****0910 李汉湘 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 92
192 500101****6903 谯雪 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 92
193 500110****0043 熊露婧 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 94
194 500221****6119 夏源 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 94
195 500221****2937 吴洁 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
196 500228****373X 胡应鹏 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 91
197 500233****7587 邹庆 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 96
198 500381****4214 李涛 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 88
199 500383****2949 叶宇凌 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 91
200 510521****0712 毛杨 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
201 510822****3374 孙铠彬 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 92
202 510902****9523 蔡妮霓 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
203 510904****6335 龙仕 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 86
204 510904****3601 罗尧 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 92
205 511622****0080 张茂凡 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 91
206 513723****7898 程学渊 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 93
207 522121****601X 王皓 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 92
208 533221****0019 李青和 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 93
209 612322****371X 刘松林 电气工程学院 085800 能源动力 硕士 非定向 0 90
210 532623****0018 陆成虎 法学院 035102 法律(法学) 硕士 非定向 0 84.91
211 130403****1525 杨一凡 法学院 030100 法学 硕士 非定向 0 90.64
212 211121****3820 张竹溪 法学院 030100 法学 硕士 非定向 0 86.88
213 500101****3122 万久灵 法学院 030100 法学 硕士 非定向 0 84.42
214 500107****8920 任文锦 法学院 030100 法学 硕士 非定向 0 87.8
215 510311****2320 芶燕婷 法学院 030100 法学 硕士 非定向 0 84
216 511025****454X 吕恒 法学院 030100 法学 硕士 非定向 0 90.16
217 511112****3228 胡婧妤 法学院 030100 法学 硕士 非定向 0 88.38
218 513722****0061 冷佳君 法学院 030100 法学 硕士 非定向 0 90.08
219 620103****0024 张元禾 法学院 030100 法学 硕士 非定向 0 90.17
220 410422****5427 李阳阳 公共管理学院 020205 产业经济学 硕士 非定向 0 85.5
221 420582****7522 李洁雨 公共管理学院 020205 产业经济学 硕士 非定向 0 85.5
222 500221****3429 邱欣 公共管理学院 020205 产业经济学 硕士 非定向 0 86.5
223 500224****6289 马秋岑 公共管理学院 020205 产业经济学 硕士 非定向 0 86.5
224 500235****8463 张睿 公共管理学院 020205 产业经济学 硕士 非定向 0 90
225 500236****7541 冯娇 公共管理学院 020205 产业经济学 硕士 非定向 0 75
226 510781****5928 张岚欣 公共管理学院 020205 产业经济学 硕士 非定向 0 89
227 511123****0013 王雨豪 公共管理学院 020205 产业经济学 硕士 非定向 0 88.5
228 511133****0022 李雅梦 公共管理学院 020205 产业经济学 硕士 非定向 0 85
229 513701****252X 陈曦 公共管理学院 020205 产业经济学 硕士 非定向 0 86.5
230 522322****0021 方崇颖 公共管理学院 020205 产业经济学 硕士 非定向 0 80
231 533522****1629 李何波 公共管理学院 020205 产业经济学 硕士 非定向 0 91.5
232 130184****3518 杜晨阳 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 85.5
233 140581****9866 张佳琪 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 支教团 1 81
234 230804****1640 王彤 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 支教团 1 84.5
235 362502****7821 吴晓琴 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 85
236 410603****3539 田旺 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 82
237 411321****293X 彭洋 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 76.5
238 440582****4247 郭婷 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 83.5
239 452122****572X 谢梦华 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 84
240 500112****1528 邱兴颖 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 86.5
241 500222****7810 刘松 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 90
242 500235****1589 谭秋蓉 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 80
243 510681****032X 郑淇丹 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 77.5
244 511623****1202 邹靖 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 83
245 522101****7620 姜寿雯 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 84.5
246 532527****0027 方娜 公共管理学院 120400 公共管理 硕士 非定向 0 78.5
247 330621****2161 冯静 公共管理学院 020206 国际贸易学 硕士 非定向 0 82.5
248 410423****3523 赵婉莹 公共管理学院 020202 区域经济学 硕士 非定向 0 74.5
249 500242****024X 董玙玥 公共管理学院 035200 社会工作 硕士 非定向 0 83.5
250 533224****2324 孔顺丽 公共管理学院 035200 社会工作 硕士 非定向 0 89.5
251 350181****1602 陈敏霞 管理科学与房地产学院 1201J1 工程财务与造价管理 硕士 非定向 0 88
252 411302****0522 张璞洁 管理科学与房地产学院 1201J1 工程财务与造价管理 硕士 非定向 0 85.48
253 450981****0015 韦永泉 管理科学与房地产学院 1201J1 工程财务与造价管理 硕士 非定向 0 84.97
254 500101****3643 刘其婕 管理科学与房地产学院 1201J1 工程财务与造价管理 硕士 非定向 0 86.17
255 510123****1020 林汉玉 管理科学与房地产学院 1201J1 工程财务与造价管理 硕士 非定向 0 86.14
256 130528****0822 杨艺 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 直博生 非定向 0 85.38
257 140107****1728 郭曌坤 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 90
258 140302****043X 雷哲 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 86
259 222403****0217 付彦博 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 支教团 1 85
260 341224****4151 邵雨坤 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 88.33
261 342222****2023 孙晴文 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 86.58
262 350103****2324 林棽榕 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 85.48
263 350627****0526 游昀艳 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 85.83
264 370211****101X 刘昊 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 88
265 410304****104X 张碧琪 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 87.67
266 411521****1926 吴坤 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 82
267 430124****4243 袁亚 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 86
268 430524****1162 李敏 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 88.02
269 440781****6245 陈雪颜 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 86.09
270 440883****2258 黎兆基 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 86
271 460030****0025 谭述慧 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 86
272 500102****026X 徐青 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 87.1
273 500221****0422 左佳灵 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 87.41
274 500224****4921 蒋洁 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 支教团 1 85
275 500233****9105 阮文英辉 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 85.51
276 500233****0322 袁梦 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 直博生 非定向 0 85.34
277 500235****6004 陈倩倩 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 85
278 500235****0012 李泽凯 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 85.77
279 500237****8917 梁俊 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 支教团 1 84.17
280 500243****1488 冉丽娜 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 85.77
281 500384****0015 郑奇锋 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 88.17
282 510303****0016 黄竹 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 89.83
283 510504****0622 邓适可 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 直博生 非定向 0 86.03
284 510504****2818 陈柯澔 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 86.33
285 510922****4331 魏东 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 84
286 511521****3948 郑旭 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 85.6
287 511623****7689 游园园 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 84.7
288 513429****0022 洛元 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 85.32
289 513822****2448 高利 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 86.46
290 513922****0026 文诗宇 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 89.5
291 520202****7501 张艳 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 85.5
292 533103****3862 胡竣蓉 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 84.46
293 540102****3529 杨玥 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 直博生 非定向 0 91.5
294 610527****5626 高璐 管理科学与房地产学院 120100 管理科学与工程 硕士 非定向 0 86.5
295 330681****7711 蔡旻宏 管理科学与房地产学院 1201Z1 管理科学与工程(工程管理) 硕士 非定向 0 86.76
296 332522****8591 张承 管理科学与房地产学院 1201Z1 管理科学与工程(工程管理) 硕士 非定向 0 89.83
297 430511****7533 李铖 管理科学与房地产学院 1201Z1 管理科学与工程(工程管理) 硕士 非定向 0 91.33
298 430581****6797 张斌 管理科学与房地产学院 1201Z1 管理科学与工程(工程管理) 硕士 非定向 0 87.5
299 500232****6945 刘文丽 管理科学与房地产学院 1201Z1 管理科学与工程(工程管理) 硕士 非定向 0 86.29
300 410901****2029 宋亚蓉 管理科学与房地产学院 120204 技术经济及管理 硕士 非定向 0 82.67
301 500107****5726 赖悦言 管理科学与房地产学院 120204 技术经济及管理 硕士 非定向 0 85.18
302 500382****3601 蒲姝颖 管理科学与房地产学院 120204 技术经济及管理 硕士 非定向 支教团 1 85
303 510104****4860 彭晓琪 管理科学与房地产学院 120204 技术经济及管理 硕士 非定向 0 86.33
304 622701****064X 刘艺璇 管理科学与房地产学院 120204 技术经济及管理 硕士 非定向 支教团 1 85
305 330824****3723 毛斌红 管理科学与房地产学院 020202 区域经济学 硕士 非定向 0 85.5
306 350212****0526 苏晓倩 管理科学与房地产学院 020202 区域经济学 硕士 非定向 0 82.17
307 440981****8148 苏虹晓 管理科学与房地产学院 120405 土地资源管理 硕士 非定向 0 87
308 510322****2922 胡洁 管理科学与房地产学院 120405 土地资源管理 硕士 非定向 0 85.33
