经本人申请、学院考核及学校教务处审查批准。确定录取下列附表中的学术型推免研究生为重庆大学2014年直攻博的博士生。请录取为直博生的同学,于11月5日至11月10日登录研究生院主页“用户登录”栏选“博士生招生报名及准考证打印”标题进入。按要求录入个人信息及上传一吋数码近照,并下载《专家推荐书》。由二位副高职以上专家推荐后,在11月19日到研究生院一楼101室打印出《2014年报考直博生登记表》,核对、签名后与二位专家的推荐书一起交研究生招生办公室(416室)。录取名单学校将上报市招生办。(注:录取的直博生不需用推免生校验码在国家招生网上填报硕士推免生信息,也不需在全国硕士生报考现场报名确认及缴费。)
这批直博生同学将于2014年9月进入直攻博阶段学习。
重庆大学研究生招生办
2013年11月4日
附表:批准录取为2014年直博生名单:
序号 | 推免生姓 名 | 学号 | 本科所在院系 | 接收单位代码名称 | 接收专业代码及名称 | 推免生属性 | 备注 | |
1 | 苏莫婷 | 20100517 | 经济与工商管理学院 | 10611重庆大学 | 120200工商管理 | 直博生 |
| |
2 | 官子力 | 20100356 | 经济与工商管理学院 | 10611重庆大学 | 120200工商管理 | 直博生 |
| |
3 | 孟秋伶 | 20100542 | 经济与工商管理学院 | 10611重庆大学 | 120100管理科学与工程 | 直博生 |
| |
4 | 张海月 | 20100491 | 经济与工商管理学院 | 10611重庆大学 | 120100管理科学与工程 | 直博生 |
| |
5 | 李顺 | 20102021 | 软件学院 | 10611重庆大学 | 083500软件工程 | 直博生 |
| |
6 | 晏福刚 | 20102183 | 数学与统计学院 | 10611重庆大学 | 070100数学 | 直博生 |
| |
7 | 朱斌 | 20102210 | 数学与统计学院 | 10611重庆大学 | 070100数学 | 直博生 |
| |
8 | 安来强 | 20106330 | 机械工程学院 | 10611重庆大学 | 080200机械工程 | 直博生 |
| |
9 | 惠乐 | 20102521 | 机械工程学院 | 10611重庆大学 | 080201机械工程 | 直博生 |
| |
10 | 王梓 | 20102456 | 机械工程学院 | 10611重庆大学 | 080200机械工程 | 直博生 |
| |
11 | 庹军波 | 20107439 | 机械工程学院 | 10611重庆大学 | 085201机械工程 | 直博生 |
| |
12 | 赵江坤 | 20102964 | 机械工程学院 | 10611重庆大学 | 085201机械工程 | 直博生 |
| |
13 | 王欢 | 20102777 | 机械工程学院 | 10611重庆大学 | 080200机械工程 | 直博生 |
| |
14 | 陈昱汀 | 20102672 | 机械工程学院 | 10611重庆大学 | 120100管理科学与工程 | 直博生 |
| |
15 | 罗康 | 20103042 | 光电工程学院 | 10611重庆大学 | 080300光学工程 | 直博生 |
| |
16 | 孙长河 | 20103047 | 光电工程学院 | 10611重庆大学 | 080400仪器科学与技术 | 直博生 |
| |
17 | 权佳敏 | 20103228 | 光电工程学院 | 10611重庆大学 | 080300光学工程 | 直博生 |
| |
18 | 李棋 | 20103254 | 光电工程学院 | 10611重庆大学 | 080300光学工程 | 直博生 |
| |
19 | 谢东华 | 20103378 | 材料科学与工程学院 | 10611重庆大学 | 080600冶金工程 | 直博生 |
| |
20 | 俞晟 | 20103351 | 材料科学与工程学院 | 10611重庆大学 | 080600冶金工程 | 直博生 |
| |
21 | 赵小军 | 20103479 | 材料科学与工程学院 | 10611重庆大学 | 080500材料科学与工程 | 直博生 |
| |
22 | 张圆圆 | 20103556 | 材料科学与工程学院 | 10611重庆大学 | 080500材料科学与工程 | 直博生 |
| |
23 | 贺琼瑶 | 20103429 | 材料科学与工程学院 | 10611重庆大学 | 080500材料科学与工程 | 直博生 |
| |
24 | 周泠七 | 20103885 | 动力工程学院 | 10611重庆大学 | 080700动力工程及工程热物理 | 直博生 |
| |
25 | 牛俊天 | 20104026 | 动力工程学院 | 10611重庆大学 | 080700动力工程及工程热物理 | 直博生 |
| |
26 | 严谨 | 20104031 | 动力工程学院 | 10611重庆大学 | 080700动力工程及工程热物理 | 直博生 |
| |
27 | 邓康杰 | 20103923 | 动力工程学院 | 10611重庆大学 | 080700动力工程及工程热物理 | 直博生 |
| |
28 | 冯林 | 20104075 | 动力工程学院 | 10611重庆大学 | 080700动力工程及工程热物理 | 直博生 |
| |
29 | 王昊楠 | 20103938 | 动力工程学院 | 10611重庆大学 | 080700动力工程及工程热物理 | 直博生 |
| |
30 | 魏列 | 20104090 | 动力工程学院 | 10611重庆大学 | 080701动力工程及工程热物理 | 直博生 |
| |
31 | 杨余鸿 | 20104266 | 电气工程学院 | 10611重庆大学 | 080800电气工程 | 直博生 |
| |
32 | 邵伟华 | 20104342 | 电气工程学院 | 10611重庆大学 | 080800电气工程 | 直博生 |
| |
33 | 姚志刚 | 20104405 | 电气工程学院 | 10611重庆大学 | 080800电气工程 | 直博生 |
| |
34 | 曹政钦 | 20107428 | 电气工程学院 | 10611重庆大学 | 080800电气工程 | 直博生 |
| |
35 | 林豪 | 20104368 | 电气工程学院 | 10611重庆大学 | 080800电气工程 | 直博生 |
| |
36 | 张琛 | 20104881 | 电气工程学院 | 10611重庆大学 | 080800电气工程 | 直博生 |
| |
37 | 赵鱼名 | 20105090 | 自动化学院 | 10611重庆大学 | 081101控制理论与控制工程 | 直博生 |
| |
38 | 葛学健 | 20105014 | 自动化学院 | 10611重庆大学 | 081101控制理论与控制工程 | 直博生 |
| |
39 | 陶松兵 | 20105028 | 自动化学院 | 10611重庆大学 | 081100控制科学与工程 | 直博生 |
| |
40 | 王俊华 | 20105223 | 计算机学院 | 10611重庆大学 | 081200计算机科学与技术 | 直博生 |
| |
41 | 高聪明 | 20105470 | 计算机学院 | 10611重庆大学 | 081200计算机科学与技术 | 直博生 |
| |
42 | 底晔佳 | 20105459 | 计算机学院 | 10611重庆大学 | 081200计算机科学与技术 | 直博生 |
| |
43 | 杨健 | 20095756 | 建筑城规学院 | 10611重庆大学 | 081300建筑学 | 直博生 |
| |
44 | 冯矛 | 20095761 | 建筑城规学院 | 10611重庆大学 | 083300城乡规划学 | 直博生 |
| |
45 | 刘廷婷 | 20095828 | 建筑城规学院 | 10611重庆大学 | 083400风景园林学 | 直博生 |
| |
46 | 缪露莉 | 20106139 | 土木工程学院 | 10611重庆大学 | 081400土木工程 | 直博生 |
| |
47 | 秦阳 | 20105769 | 土木工程学院 | 10611重庆大学 | 081400土木工程 | 直博生 |
| |
48 | 王颖慕 | 20106519 | 城市建设与环境工程学院 | 10611重庆大学 | 081403市政工程 | 直博生 |
| |
49 | 毛羽丰 | 20102055 | 城市建设与环境工程学院 | 10611重庆大学 | 081403市政工程 | 直博生 |
| |
50 | 熊杰 | 20106189 | 城市建设与环境工程学院 | 10611重庆大学 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 直博生 |
| |
51 | 李文欣 | 20106261 | 城市建设与环境工程学院 | 10611重庆大学 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 直博生 |
| |
52 | 李帆 | 20107421 | 化学化工学院 | 10611重庆大学 | 081700化学工程与技术 | 直博生 |
| |
53 | 何 佳 | 20106686 | 化学化工学院 | 10611重庆大学 | 081700化学工程与技术 | 直博生 |
| |
54 | 彭立山 | 20106641 | 化学化工学院 | 10611重庆大学 | 081700化学工程与技术 | 直博生 |
| |
55 | 程杰 | 20106699 | 化学化工学院 | 10611重庆大学 | 081700化学工程与技术 | 直博生 |
| |
56 | 杨乐 | 20106660 | 化学化工学院 | 10611重庆大学 | 081700化学工程与技术 | 直博生 |
| |
57 | 陈培兴 | 20106913 | 生物工程学院 | 10611重庆大学 | 083100生物医学工程 | 直博生 |
| |
58 | 阳平平 | 20107062 | 资源及环境科学学院 | 10611重庆大学 | 080100力学 | 直博生 |
| |
59 | 孟岩 | 20107385 | 物理学院 | 10611重庆大学 | 070200物理学 | 直博生 |
| |
60 | 邓凤麟 | 20107285 | 物理学院 | 10611重庆大学 | 070200物理学 | 直博生 |
|
重庆大学研究生招生办公室
二零一三年十一月四日